Horaire des vols réguliers
|
DE
|
À
|
Départ
|
Arrivée
|
|
| BAGOTVILLE | ||||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:45 | 19:45 | ||
| Sept-Iles | 07:20 | 08:35 | ||
| Québec | 07:20 | 13:00 | ||
| Havre St Pierre | 07:20 | 09:45 | ||
| Wabush | 07:20 | 11:05* | ||
| BAIE-COMEAU | ||||
| Mont-Joli | 18:45 | 19:00 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:45 | 20:50 | ||
| Québec | 18:45 | 20:05 | ||
| Wabush | 08:30 | 10:45* | ||
| BONAVENTURE | ||||
| Îles-De-La-Madeleine | 08:40 | 10:30* | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:10 | 20:50 | ||
| Québec | 18:10 | 19:40 | ||
| ÎLES-DE-LA-MADELEINE | ||||
| Bonaventure | 18:10* | 17:55 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:10* | 20:50 | ||
| Québec | 18:10* | 19:40 | ||
| Québec | 11:00* | 11:50 | ||
| Sept-Îles | 11:00* | 15:00 | ||
| MONT-JOLI | ||||
| Baie-Comeau | 08:00 | 08:20 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 19:00 | 20:50 | ||
| Québec | 19:00 | 19:55 | ||
| Québec | 19:15 | 20:05 | ||
| Sept-Îles | 08:05 | 08:45* | ||
| Wabush | 08:00 | 10:45* | ||
| Havre St-Pierre | 08:05 | 09:45 | ||
| ST-HUBERT, MONTRÉAL (YHU) | ||||
| Bagotville | 05:55 | 07:00 | ||
| Baie-Comeau | 06:00 | 08:20 | ||
| Bonaventure | 06:05 | 08:20 | ||
| Îles-De-La-Madeleine | 06:05 | 10:30* | ||
| Mont-Joli | 06:00 | 07:55 | ||
| Sept-Îles | 06:00 | 08:35 | ||
| Sept-Îles | 06:00 | 08:45 | ||
| Québec | 06:00 | 06:35 | ||
| Québec | 06:05 | 06:40 | ||
| Rouyn-Noranda | 05:45 | 07:35 | ||
| Val-d'Or | 05:45 | 07:05 | ||
| Havre St-Pierre | 06:00 | 09:45 | ||
| Wabush | 05:55 | 11:05* | ||
| QUÉBEC | ||||
| Baie-Comeau | 06:55 | 08:20 | ||
| Mont-Joli | 06:55 | 07:45 | ||
| Mont-Joli | 07:00 | 07:55 | ||
| Bonaventure | 07:05 | 08:40 | ||
| Îles-De-La-Madeleine | 07:05 | 10:30* | ||
| Îles-De-La-Madeleine | 13:15 | 16:00* | ||
| Sept-Îles | 07:00 | 09:15 | ||
| Sept-Îles | 13:30 | 15:00 | ||
| Havre St-Pierre | 07:00 | 09:45 | ||
| Wabush | 06:55 | 10:45* | ||
| Wabush | 13:30 | 17:15* | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 20:15 | 20:50 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 20:15 | 20:50 | ||
| ROUYN-NORANDA | ||||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:55 | 20:30 | ||
| Val-d'Or | 18:55 | 19:10 | ||
| SEPT-ÎLES | ||||
| Mont-Joli | 17:50 | 18:30 | ||
| Bagotville | 17:20 | 18:25 | ||
| Québec | 17:50 | 19:55 | ||
| Québec | 11:30 | 13:00 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 17:20 | 19:45 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 17:50 | 20:50 | ||
| Havre St-Pierre | 09:15 | 09:45 | ||
| Îles-de-la-Madeleine | 11:30 | 16:00* | ||
| Wabush | 09:05 | 11:05* | ||
| Wabush | 15:15 | 17:15 | ||
| VAL-D'OR | ||||
| Saint-Hubert, Montréal | 19:25 | 20:30 | ||
| Rouyn-Noranda | 07:15 | 07:35 | ||
| WABUSH | ||||
| Baie-Comeau | 18:00* | 18:30 | ||
| Québec | 18:00* | 20:05 | ||
| Québec | 11:15* | 13:00 | ||
| Mont-Joli | 18:00* | 19:00 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 17:05* | 19:45 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 17:05* | 20:50 | ||
| Sept-îles | 17:05* | 17:05 | ||
| Sept-îles | 11:15* | 11:15 | ||
| Québec | 11:15* | 13:00 | ||
| Bagotville | 17:05* | 18:25 | ||
| HAVRE ST-PIERRE | ||||
| Bagotville | 16:35 | 18:25 | ||
| Mont-Joli | 16:35 | 18:30 | ||
| Sept-Îles | 16:35 | 17:05 | ||
| Québec | 16:35 | 19:55 | ||
|
Saint-Hubert, Montréal |
16:35 | 19:45 | ||
| Saint-Hubert, Montréal | 16:35 | 20:50 | ||
Cet horaire peut changer sans préavis.
* HEURE LOCALE
Vérifiez les politiques et conditions de votre billet.
Information / Réservation
1-888-313-8777


