Horaire des vols réguliers
|
DE
|
À
|
Départ
|
Arrivée
|
| BAGOTVILLE | |||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:40 | 19:45 | |
| Sept-Iles (vendredi) | 11:30 | 14:00 | |
| Québec (vendredi) | 11:30 | 12:10 | |
| Québec (samedi) | 14:25 | 15:00 | |
| Wabush (lundi et mercredi) | 07:40 | 11:40* | |
| Wabush (vendredi) | 11:30 | 16:20* | |
| Baie-Comeau (samedi) | 08:30 | 09:05 | |
| Baie-Comeau (lundi et mercredi) | 07:40 | 08:25 | |
| BAIE-COMEAU | |||
| Bagotville (vendredi) | 17:30 | 18:15 | |
| Bagotville (samedi) | 13:25 | 14:00 | |
| Mont-Joli | 07:50 | 08:10 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 18:55 | 20:40 | |
| Saint-Hubert, Montréal (vendredi) | 17:30 | 19:45 | |
| Québec | 07:50 | 09:25 | |
| Québec | 18:55 | 19:55 | |
| Sept-Îles | 07:50 | 09:20 | |
| Wabush | 07:50 | 11:40* | |
| Wabush (samedi) | 09:30 | 12:00* | |
| Wabush (lundi et mercredi) | 08:45 | 11:00* | |
| BONAVENTURE | |||
| Îles-De-La-Madeleine | 08:40 | 10:30* | |
| Saint-Hubert, Montréal | 18:10 | 20:50 | |
| Québec | 18:10 | 19:40 | |
| ÎLES-DE-LA-MADELEINE | |||
| Bonaventure | 18:10* | 17:55 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 18:10* | 20:50 | |
| Québec | 18:10* | 19:40 | |
| MONT-JOLI | |||
| Baie-Comeau | 18:15 | 18:35 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 18:35 | 20:40 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 18:55 | 20:40 | |
| Québec | 08:25 | 09:25 | |
| Québec | 18:35 | 19:55 | |
| Québec | 18:55 | 19:50 | |
| Sept-Îles | 08:20 | 09:20 | |
| Wabush | 08:20 | 11:40* | |
| ST-HUBERT, MONTRÉAL (YHU) | |||
| Bagotville | 06:15 | 07:20 | |
| Baie-Comeau | 05:50 | 07:45 | |
| Bonaventure | 06:10 | 08:30 | |
| Îles-De-La-Madeleine | 06:10 | 10:30* | |
| Mont-Joli | 05:50 | 08:10 | |
| Sept-Îles | 05:50 | 09:20 | |
| Québec | 05:50 | 06:30 | |
| Québec | 06:10 | 06:55 | |
| Québec (samedi) | 06:30 | 07:05 | |
| Rouyn-Noranda | 05:45 | 07:45 | |
| Val d'Or | 05:45 | 07:00 | |
| Rouyn-Noranda en double | 05:45 | 07:45 | |
| Wabush | 05:50 | 11:40* | |
| QUÉBEC | |||
| Bagotville (lundi) | 13:40 | 14:15 | |
| Bagotville (samedi) | 07:30 | 08:05 | |
| Baie-Comeau | 06:40 | 07:45 | |
| Baie-Comeau | 17:20 | 18:45 | |
| Mont-Joli | 06:40 | 08:10 | |
| Mont-Joli | 07:00 | 08:00 | |
| Mont-Joli | 17:20 | 18:20 | |
| Bonaventure | 07:10 | 08:30 | |
| Îles-De-La-Madeleine | 07:10 | 10:30* | |
| Sept-Îles | 06:40 | 09:20* | |
| Sept-Îles | 07:00 | 09:20 | |
| Sept-Îles (vendredi) | 12:30 | 14:00 | |
| Wabush | 06:40 | 11:40* | |
| Wabush | 07:00 | 11:40* | |
| Wabush (vendredi) | 12:30 | 16:20* | |
| Saint-Hubert, Montréal | 15:25 | 16:00 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 20:05 | 20:40 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 20:10 | 20:50 | |
| ROUYN-NORANDA | |||
| Saint-Hubert, Montréal | 18:50 | 20:30 | |
| Toronto | 08:00 | 09:15 | |
| Val d'Or | 18:50 | 19:15 | |
| SEPT-ÎLES | |||
| Mont-Joli | 17:50 | 18:25 | |
| Bagotville (lundi et mercredi) | 11:50 | 14:15 | |
| Baie-Comeau | 17:25 | 18:35 | |
| Québec | 17:50 | 19:50 | |
| Québec (lundi et mercredi) | 11:30 | 13:20 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 17:25 | 20:30 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 17:25 | 20:50 | |
| Wabush | 09:40 | 11:40* | |
| Wabush (vendredi) | 14:20 | 16:20* | |
| TORONTO | |||
| Rouyn-Noranda | 17:10 | 18:30 | |
| Val d'Or | 17:10 | 19:15 | |
| VAL D'OR | |||
| Saint-Hubert, Montréal | 19:20 | 20:30 | |
| Rouyn-Noranda | 07:15 | 07:45 | |
| Toronto | 07:10 | 09:15 | |
| WABUSH | |||
| Baie-Comeau | 17:40* | 18:45 | |
| Baie-Comeau (samedi) | 12:30* | 13:00 | |
| Québec | 17:40* | 19:50 | |
| Québec | 16:55* | 19:45 | |
| Mont-Joli | 17:40* | 18:25 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 17:40* | 20:40 | |
| Saint-Hubert, Montréal | 17:40* | 20:50 | |
| Sept-îles | 17:40* | 17:40 | |
| Sept-îles (lundi et mercredi) | 11:30* | 11:30 | |
| Québec (lundi et mercredi) | 11:30* | 13:20 | |
| Bagotville (lundi et mercredi) | 11:30* | 14:15 | |
| Bagotville (vendredi) | 16:50* | 18:15 | |
| Baie-Comeau (vendredi) | 16:50* | 17:10 | |
Cet horaire peut changer sans préavis.
* HEURE LOCALE
Vérifiez les politiques et conditions de votre billet.
Information / Réservation
1-888-313-8777


